MASTERS
VEREINSREKORDE MÄNNER
Programm BEST | Stand: 20.12.04 | |
1. SGV Mühlhausen | ||
Absolute Bestenliste | männlich | |
Wettkampfalter 20 bis 60 Jahre | ||
Freistil | ||
50m | 1. Andreas Wagner | 0:26,32 18.11.00 Mühlhausen |
2. Frank Scheibe | 0:26,57 10.11.01 Mühlhausen | |
3. Anton Rajewski, Dr. | 0:27,11 30.10.04 Einbeck | |
4. Joerg Walter, Dr. | 0:27,56 17.10.98 Mühlhausen | |
5. Reinhard Eichler | 0:27,70 27.06.99 Mühlhausen | |
6. Ralf Feja | 0:27,84 10.11.01 Mühlhausen | |
7. Erhard Klaus | 0:30,77 08.02.03 Han.-Münden | |
8. Bernhard Funke | 0:31,43 17.10.98 Mühlhausen | |
9. Rainer Porzelt | 0:32,07 17.10.98 Mühlhausen | |
10. Joerg Kupfer | 0:35,12 27.06.99 Mühlhausen | |
100m | 1. Frank Scheibe | 0:58,35 09.09.01 Mühlhausen |
2. Anton Rajewski Dr. | 1:00,37 23.10.04 Arnstadt | |
3. Andreas Wagner | 1:03,67 26.02.00 München | |
4. Ralf Feja | 1:04,97 25.10.03 Arnstadt | |
5. Joerg Walter,Dr. | 1:10,68 06.12.03 Gudensberg | |
200m | 1. Frank Scheibe | 2:09,97 05.09.04 Mühlhausen |
2. Anton Rajewski Dr. | 2:17,08 23.10.04 Arnstadt | |
3. Ralf Feja | 2:32,63 23.10.04 Arnstadt | |
4. Joerg Walter,Dr. | 2:44,25 20.05.01 Heiligenstadt | |
400m | 1. Frank Scheibe | 4:55,89 09.03.02 Erfurt |
Rücken | ||
50m | 1. Andreas Wagner | 0:31,23 26.10.02 Arnstadt |
2. Frank Scheibe | 0:32,30 19.05.01 Heiligenstadt | |
3. Reinhard Eichler | 0:32,82 17.09.00 Mühlhausen | |
4. Joerg Walter, Dr. | 0:35,17 24.04.04 Greiz | |
5. Ralf Feja | 0:35,19 24.04.04 Greiz | |
6. Joerg Kupfer | 0:42,49 27.06.99 Mühlhausen | |
7. Erhard Klaus | 0:43,35 25.05.02 Erfurt | |
8. Juergen Manthei | 0:50,76 17.10.98 Mühlhausen | |
100m | 1. Andreas Wagner | 1:08,65 28.05.00 Arnstadt |
2. Frank Scheibe | 1:10,97 28.05.00 Arnstadt | |
3. Reinhard Eichler | 1:16,18 28.05.00 Arnstadt | |
4. Joerg Walter,Dr. | 1:18,73 08.09.02 Mühlhausen | |
5. Erhard Klaus | 1:25,09 02.12.00 Erfurt | |
6. Ralf Feja | 1:25,40 08.05.04 Gera | |
200m | 1. Frank Scheibe | 2:43,24 19.05.01 Heiligenstadt |
2. Andreas Wagner | 2:46,90 06.06.04 Riccione/San Marino | |
3. Joerg Walter,Dr. | 3:06,37 19.05.01 Heiligenstadt | |
Brust | ||
50m | 1. Ralf Feja | 0:33,19 08.09.02 Mühlhausen |
2. Joerg Walter,Dr. | 0:33,36 17.10.98 Mühlhausen | |
3. Andreas Wagner | 0:35,51 28.05.00 Arnstadt | |
4. Erhard Klaus | 0:36,57 24.05.03 Heiligenstadt | |
5. Bernhard Funke | 0:37,00 17.10.98 Mühlhausen | |
6. Rainer Porzelt | 0:37,06 27.06.99 Mühlhausen | |
7. Thomas Hecht | 0:38,06 13.09.03 Bad Salzungen | |
8. Joerg Kupfer | 0:41,43 27.06.99 Mühlhausen | |
9. Bernd Müller | 0:46,75 07.02.04 Hann.-Münden | |
10. Dieter Vorreiter | 0:46,89 17.10.98 Mühlhausen | |
100m | 1. Joerg Walter,Dr. | 1:15,91 17.10.98 Mühlhausen |
2. Ralf Feja | 1:16,41 08.09.02 Mühlhausen | |
3. Erhard Klaus | 1:26,12 20.03.04 Nordhausen | |
4. Bernhard Funke | 1:26,66 09.09.01 Mühlhausen | |
5. Thomas Hecht | 1:28,94 31.08.03 Mühlhausen | |
6. Anton Rajewski Dr. | 1:39,87 03.05.03 Greiz | |
200m | 1. Joerg Walter,Dr. | 2:55,00 05.06.04 Riccione/San Marino |
2. Ralf Feja | 2:57,65 26.10.02 Arnstadt | |
3. Erhard Klaus | 3:24,03 17.09.00 Mühlhausen | |
Schmetterling | ||
50m | 1. Andreas Wagner | 0:29,77 17.09.00 Mühlhausen |
2. Frank Scheibe | 0:31,21 17.10.98 Mühlhausen | |
3. Ralf Feja | 0:31,72 04.12.04 Gudensberg | |
4. Reinhard Eichler | 0:32,60 20.04.02 Heiligenstadt | |
5. Bernhard Funke | 0:33,16 17.10.98 Mühlhausen | |
6. Erhard Klaus | 0:33,95 05.09.04 Mühlhausen | |
7. Rainer Porzelt | 0:34,10 27.06.99 Mühlhausen | |
8. Joerg Walter,Dr. | 0:34,30 24.04.04 Greiz | |
100m | 1. Ralf Feja | 1:32,64 06.12.03 Gudensberg |
Lagen | ||
100m | 1. Andreas Wagner | 1:08,03 28.05.00 Arnstadt |
2. Frank Scheibe | 1:11,10 04.05.02 Meiningen | |
3. Joerg Walter,Dr. | 1:12,53 30.10.04 Einbeck | |
4. Ralf Feja | 1:14,10 05.09.04 Mühlhausen | |
5. Reinhard Eichler | 1:15,11 29.04.00 Heiligenstadt | |
6. Anton Rajewski Dr. | 1:16,50 22.05.04 Heiligenstadt | |
7. Rainer Porzelt | 1:23,91 06.12.03 Gudensberg | |
8. Erhard Klaus | 1:24,77 29.04.00 Heilbad Heiligenstadt | |
200m | 1. Andreas Wagner | 2:39,55 25.10.03 Arnstadt |
2. Joerg Walter,Dr. | 2:48,31 08.09.02 Mühlhausen | |
3. Ralf Feja | 2:53,37 25.10.03 Arnstadt |
VEREINSREKORDE FRAUEN
Programm BEST | Stand: 20.12.04 | |
1. SGV Mühlhausen | ||
Absolute Bestenliste | weiblich | |
Wettkampfalter 20 bis 60 Jahre | ||
Freistil | ||
Freistil | ||
50m | 1. Elke Hohmann | 0:28,02 27.11.99 Mühlhausen |
2. Maren Hollitzer | 0:29,31 27.06.99 Mühlhausen | |
3. Heike Tandler | 0:32,61 08.05.04 Arnstadt | |
4. Ute Sattler | 0:35,19 08.09.02 Mühlhausen | |
5. Silke Stefan | 0:38,97 08.03.03 Weimar | |
6. Ramona Hoppe | 0:38,99 09.09.01 Mühlhausen | |
7. Martina Räbiger | 0:40,93 17.10.98 Mühlhausen | |
7. Cornelia Pfeiffer | 0:40,93 08.02.03 Han.-Münden | |
9. Gudrun Waldheim | 0:42,66 08.03.03 Weimar | |
10. Heike Schiller | 0:42,84 18.11.00 Mühlhausen | |
100m | 1. Elke Hohmann | 1:02,97 27.06.99 Mühlhausen |
2. Maren Hollitzer | 1:03,95 27.06.99 Mühlhausen | |
3. Heike Tandler | 1:14,21 25.10.03 Arnstadt | |
4. Ute Sattler | 1:21,61 25.10.03 Arnstadt | |
5. Silke Stefan | 1:29,59 08.03.03 Weimar | |
6. Ute Stolze | 1:40,40 07.12.02 Gudensberg | |
200m | 1. Heike Tandler | 2:45,66 05.09.04 Mühlhausen |
2. Ute Sattler | 3:03,34 05.09.04 Mühlhausen | |
3. Ute Stolze | 3:45,03 25.10.03 Arnstadt | |
Rücken | ||
50m | 1. Maren Hollitzer | 0:33,57 17.10.98 Mühlhausen |
2. Elke Hohmann | 0:33,71 09.09.01 Mühlhausen | |
3. Heike Tandler | 0:39,32 22.05.04 Heiligenstadt | |
4. Silke Stefan | 0:44,47 26.10.02 Arnstadt | |
5. Ute Sattler | 0:45,19 19.05.01 Heiligenstadt | |
6. Martina Räbiger | 0:45,22 26.10.02 Arnstadt | |
7. Gudrun Waldheim | 0:48,27 08.02.03 Han.-Münden | |
8. Christiane Pfützenreuter | 1:04,88 23.10.04 Arnstadt | |
9. Ursula Walter | 1:29,03 06.12.03 Gudensberg | |
100m | 1. Maren Hollitzer | 1:14,22 26.02.00 München |
2. Martina Räbiger | 1:51,66 06.12.03 Gudensberg | |
Brust | ||
50m | 1. Maren Hollitzer | 0:37,54 08.09.02 Mühlhausen |
2. Silke Stefan | 0:39,72 26.10.02 Arnstadt | |
3. Elke Hohmann | 0:40,85 25.10.03 Arnstadt | |
4. Heike Tandler | 0:41,53 22.05.04 Heiligenstadt | |
5. Gudrun Waldheim | 0:44,16 26.10.02 Arnstadt | |
6. Martina Räbiger | 0:46,63 29.04.00 Heiligenstadt | |
7. Ute Sattler | 0:46,81 05.09.04 Mühlhausen | |
8. Heike Schiller | 0:47,68 09.02.02 Hann-Münden | |
9. Cornelia Pfeiffer | 0:50,06 08.02.03 Han.-Münden | |
10. Christiane Pfützenreut | 0:50,78 29.04.00 Heiligenstadt | |
100m | 1. Maren Hollitzer | 1:21,74 27.06.99 Mühlhausen |
2. Heike Tandler | 1:34,19 06.12.03 Gudensberg | |
3. Martina Räbiger | 1:45,17 24.05.03 Heiligenstadt | |
4. Ute Sattler | 1:47,06 27.06.99 Mühlhausen | |
5. Heike Schiller | 1:51,62 08.09.02 Mühlhausen | |
6. Ute Stolze | 2:05,01 22.05.04 Heiligenstadt | |
7. Ursula Walter | 2:33,47 06.12.03 Gudensberg | |
200m | 1. Heike Tandler | 3:28,06 23.10.04 Arnstadt |
2. Heike Schiller | 4:02,68 09.09.01 Mühlhausen | |
Schmetterling | ||
50m | 1. Elke Hohmann | 0:30,63 26.02.00 München |
2. Maren Hollitzer | 0:34,13 17.10.98 Mühlhausen | |
3. Heike Tandler | 0:36,50 05.09.04 Mühlhausen | |
4. Ute Sattler | 0:42,92 22.05.04 Heiligenstadt | |
5. Silke Stefan | 0:51,05 05.09.04 Mühlhausen | |
100m | 1. Heike Tandler | 1:30,75 06.12.03 Gudensberg |
Lagen | ||
100m | 1. Elke Hohmann | 1:14,47 09.09.01 Mühlhausen |
2. Maren Hollitzer | 1:15,17 08.09.02 Mühlhausen | |
3. Heike Tandler | 1:23,22 05.09.04 Mühlhausen | |
4. Ute Sattler | 1:34,25 05.09.04 Mühlhausen | |
5. Silke Stefan | 1:42,41 07.12.02 Gudensberg | |
200m | 1. Elke Hohmann | 2:35,43 27.06.99 Mühlhausen |
2. Maren Hollitzer | 2:40,20 27.06.99 Mühlhausen | |
3. Ute Sattler | 3:41,44 25.10.03 Arnstadt |